La API de Hipercalzado se actualiza a través de un mecanismo de entrega continua, para proporcionar correcciones de errores, correcciones de seguridad y nuevas funciones.
Aquí hay algunas pautas que le permitirán tener una integración sólida:
Cada API enumerará todos los formatos que pueden consumir. Si una API admite varios tipos, puede elegir el que prefiera agregando un Content-Type.
Cada API enumerará todos los formatos que pueden producir. Si una API admite varios tipos, puede elegir el que prefiera agregando un Accept.
Todos los datos, excepto el contenido binario, están codificados en UTF-8.
El formato de fecha es:
Los patrones son:
Para las solicitudes GET, codifique las fechas como URL
fecha-hora: Ejemplo con el desplazamiento Z (UTC):
Si la API devuelve datos internacionalizados, puede especificar el parámetro locale.
El formato de configuración regional suele ser ISO-3166(por ejemplo, "ES"). Hay algunas excepciones en las que puede ser el formato Locale ISO-639 (por ejemplo, "es"). La configuración regional devuelta en una respuesta utiliza este formato.
Obtener pedidos realizados en España:
_/seller/api/orders?channel_codes=ES
Algunas API admiten la paginación de desplazamiento. En este caso, puede utilizar el parámetro max.
Cuando un parámetro sort está disponible en una API, se puede utilizar para ordenar los resultados.
Devuelve las 100 primeras lineas
_/seller/api/orders?max=100
Obtener los pedidos ordenados por order_id de forma ascendente
_/seller/api/orders?sort=order_id&order=asc
Algunas API admiten la paginación por busqueda. Eso significa que no puede ir directamente a la página número x. Para permitir un mejor rendimiento.
Para esas API, puede utilizar el parámetro max de consulta para indicar el número máximo de elementos que devueltos por página. Este parámetro es opcional. El valor predeterminado de este parámetro es 10. El valor máximo de este parámetro es 100.
Si hay más resultados para devolver, la respuesta contendrá un campo next_page_token. Pasar este valor en el parámetro page_token de consulta devolverá la siguiente página de resultado.
También se devuelve previous_page_token cuando el resultado no es la primera página. Se usa de la misma manera que next_page_token.
Ejemplo de token:
Los campos que acepten un array se indican como lista en la URL. Puede agregar más valores repitiendo el esquema de parámetro clave=valor.
https://www.menuweb.es/seller/api/orders?order_state_codes=ORDER_ACCEPTED&order_state_codes=ORDER_PENDING&order_state_codes=ORDER_CANCELLED
La API de Hipercalzado utiliza códigos HTTP estándar.
Códigos de éxito
Códigos de error
400 - Solicitud incorrecta
401 - No autorizado
403 - Prohibido
404 - No encontrado
405 - Método no permitido
406 - No aceptable
410 - Desaparecido
415 - Tipo de medio no admitido
429 - Demasiadas solicitudes
500 - Error interno del servidor
Algunas API pueden devolver más datos de los documentados.
No confíe en estos datos indocumentados, no hay garantía sobre ellos.
Algunas salidas de API devuelven URL de medios. Esos medios se pueden recuperar a través de las URL proporcionadas: agregue el nombre de host a las URL devueltas.
La API key se puede crear desde el panel de vendedor en ´Mis datos´ en la pestaña ´Integración´ y dentro del apartado ´API´.
La API key se usará en todas las llamadas realizadas en esta API. Debe enviarse desde la cabecera ´Authorization´.
Muestra los mensajes e información de un hilo
200 - OK
Lista de todos los hilos
Se puede recuperar los hilos vinculados de una entidad específica, utilizando tanto entity_type como entity_id.
Los valores disponibles para entity_type son:
Este recurso utiliza búsqueda de paginación. El valor predeterminado para el límite de parámetros es 50.
Nota: este recurso admite la paginación de desplazamiento (consultar)
200 - OK
Responder un hilo
Máximo de 1000 mensajes en un hilo
201 - Created
Descargar un adjunto
200 - OK
Array
201 - Created
Listar pedidos
Nota: este recurso admite el parámetro de configuración regional (consultar)
Nota: este recurso admite la paginación de desplazamiento (consultar)
order_id (Por defecto) - Ordena por id de pedido de forma descendente. DESC (Por defecto)
200 - OK
Aceptar o rechazar líneas de pedido
Aceptar o rechazar líneas de pedido en el estado ORDER_ACCEPTED
204 - No Content
Actualizar la información de seguimiento del transportista para un pedido específico.
204 - No Content
Validar el envío de un pedido
Recomendado: Cada vez que se ingresa el número de seguimiento
204 - No Content
Devolver líneas de un pedido
A tener en cuenta:
204 - No Content
Enumera los documentos del pedido.
Devuelve una lista de todos los documentos disponibles en el pedido.
200 - OK
Descarga una o varias facturas de tus pedidos.
Cuando se recuperan las facturas, se empaquetan en un archivo ZIP, excepto cuando solo se especifica una identificación de documento. La estructura de árbol de este archivo es la siguiente:
documento_zip | |__ order_id_x / | |__ factura.pdf |__ order_id_y / | |__ factura.pdf
200 - OK
Adjuntar una factura a un pedido.
Solo se admiten documentos del tipo: pdf, png, jpg.
Un pedido puede tener solo una factura adjunta.
En la salida de la API solo incluimos documentos con errores.
200 - OK
Eliminar la factura de pedido
204 - No Content
Aclaraciones:
TITLE MODEL | COLOR | SIZE | PRICE | PRICE_DISCOUNT | STOCK | EAN | SKU | PARET_SKU | GENDER | CATEGORY | BRAND | COLOR MAPPING | SEASON | UPPER | LINING | INSOLE | OUTSOLE | MADE IN | CLOSURE TYPE | HEEL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | UPPER HEIGHT | LICENCE | TYPE OF TOE | OTHER DETAILS | Image 1 | Image 2 | Image 3 | Image 4 | Image 5 | Image 6 | Image 7 | Image 8 | GPSRimage_1 | GPSRimage_2 | GPSRimage_3 | CIF_RESPONSABLE |
---|
En esta sección encontrarás los valores validos para poder crear productos en nuestro marketplace.
TITLE MODEL | COLOR | SIZE | PRICE | PRICE_DISCOUNT | STOCK | EAN | SKU | PARET_SKU | GENDER | CATEGORY | BRAND | COLOR MAPPING | SEASON | UPPER | LINING | INSOLE | OUTSOLE | MADE IN | CLOSURE TYPE | HEEL HEIGHT | PLATFORM HEIGHT | UPPER HEIGHT | LICENCE | TYPE OF TOE | OTHER DETAILS | Image 1 | Image 2 | Image 3 | Image 4 | Image 5 | Image 6 | Image 7 | Image 8 | GPSRimage_1 | GPSRimage_2 | GPSRimage_3 | CIF_RESPONSABLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6M | Hombre | Bailarinas | 11 DEGREES | Amarillo | Primavera-Verano | Piel | Piel | Piel | Piel | Bangladesh | Botón | 1 cm | 1 cm | Media pierna | Active Kids | Cerrados | Bordado | ||||||||||||||||||||
12M | Mujer | Bebé | 18 | Azul | Otoño-Invierno | Piel sintética | Piel Sintética | Piel Sintética | Piel Sintética | Bulgaria | Cordón elástico | 2 cm | 2 cm | Rodilla | Air-SQ | De dedo | Con Borlas | ||||||||||||||||||||
18M | Niña | Botas | 20 VEINTE TREND | Beige | Textil | Textil | Textil | Textil | Camboya | Cordones | 3 cm | 3 cm | Sobre la rodilla | Angelitos | De punta abierta | Con luces que se encienden al andar | |||||||||||||||||||||
24M | Niño | Botas de agua | 24 HORAS | Blanco | Goma | Goma | Goma | Goma | China | Cremallera | 4 cm | 4 cm | Tobillo | Angry Birds | Punta cuadrada | Con purpurina | |||||||||||||||||||||
Ud. | Botines | 361 GRADOS | Gold | Madera | España | Hebilla | 5 cm | 5 cm | AQ | Punta redonda | Con ruedas | ||||||||||||||||||||||||||
Unica | Calzado de casa | 47 BRAND | Gris | Cuerda | Francia | Sin cordones | 6 cm | 6 cm | Arian | Terminados en punta | Decorado con botones | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Chanclas | 48 HORAS | Hueso | Otros | Holanda | Velcro | 7 cm | 7 cm | B.N.V. | Decorado con cadenas | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Deportivas | 4B12 | Marrón | India | 8 cm | 8 cm | Banzas | Decorado con cremalleras | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mocasines | 4CCCCEES | Metálico | Indonesia | 9 cm | 9 cm | Ben 10 | Decorado con flores | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nauticos | 8000 | Morado | Italia | 10 cm | 10 cm | Bob Esponja | Decorado con lentejuelas | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sandalias | A FISH NAMED FRED | Naranja | Rumanía | 11 cm | 11 cm | Bonino | Decorado con tachuelas | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Zapatillas deporte | ABBACINO | Negro | Tailandia | 12 cm | 12 cm | Bubble Bobble | Detalles en 3D | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Zapatos | ACBC | Plateado | Ucrania | 13 cm | 13 cm | Campanilla | Decorado con lazos | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Zapatos de cuña | ACEBOS | Rojo | Vietnam | 14 cm | 14 cm | Canovas Ruiz | Plantilla Acolchada | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Zapatos de tacón | ACUPUNCTURE | Rosa | UK | 15 cm | 15 cm | Cars - Rayo McQueen | Suela Antideslizante | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Zuecos | ADIDAS | Transparente | EU | 16 cm | 16 cm | Charles | Suela con dibujos | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ADRIANN LASCONI | Turquesa | Republica Dominicana | 17 cm | 17 cm | Chuches | Suela Flexible | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AEDO | Varios colores | Filipinas | 18 cm | 18 cm | Clowse | Decorado con lazos | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | AETREX | Verde | Albania | 19 cm | D.T. New York | Cuña en el interior | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AGATHA RUIZ DE LA PRADA | Portugal | 20 cm | Demax | Cámara de aire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | AGORA | Myanmar | Divinas | Suela con tacos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | AL SHOES | Serbia | Dora la Exploradora | Plantilla de gel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ALBANO | MARRUECOS | Elike Kids | Gore-Tex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ALBEROLA | TAIWAN | Festi-Club | Plantilla Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ALBERTO GUARDIANI | Japon | Flower Girl | Running | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ALEX | Turquía | Garatti | Luces LED con APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ALLROUNDER | Generator Rex | Luces LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ALMA BLUE | Geronimo Stilton | Waterproof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ALMA DE CANDELA | Glamour | Futbol Sala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ALMA EN PENA | Golf Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ALOHAS | Hannah Montana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ALPE | Happy Bee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ALTRA | Hello Kitty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ALTRIMENTI | Huran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | AMARPIES | Jelly Jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | AMBITIOUS | Jessy Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | AMELIE | Jonas Brothers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | AMOROS | Kike kids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ANA LUBLIN | La Pholeenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ANDANINES | Les Arlesiennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ANDARES | Levi's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ANDINAS | Los Chuggington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ANDREA RUIZ | Los Lunnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ANDY-Z | Los Pitufos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ANEKKE | Marita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ANGARI | Mickey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ANGEL ALARCON | Minions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,5 | ANGEL INFANTES | Minnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,5 | ANGELITOS | Miss Sasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 | ANNA SLOW | Monster High | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,5 | ANOTHER TREND | Moza-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,5 | ANTA | N7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,5 | ANTON MOLLA | Nelfakines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,5 | ANTONIO MIRO | New Teen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,5 | ANTONY MORATO | Ninki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,5 | ANVESA | No nukes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,5 | APACHE | Odgi-Trends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,5 | APEPAZZA | One Step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,5 | ARA | Patito feo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,5 | ARANTXA | Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,5 | ARCOPEDICO | Peppa pig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,5 | ARDITEX | Pineas y Ferb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,5 | ARENA | Planes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,5 | ARMAND BASI | Plaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,5 | ARMANI EXCHANGE | Pocoyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,5 | ARMANI JEANS | Princesas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,5 | ARNALDO TOSCANI | Pucca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,5 | ART | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,5 | ARTESANIA CERDA | Ride Glide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,5 | AS 98 | Sbeita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,5 | ASICS | Secret Saturdays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,5 | ASSO | Selquir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,5 | ATLANTA | Shake it up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,5 | ATLANTIC STARS | Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,5 | ATOM | Spiderman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43,5 | ATTIPAS | Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,5 | AUTENTI | Stonic Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,5 | AUTRY | Superman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,5 | AVARCA | Top Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,5 | AVIA | Toy Story | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,5 | AVIREX | Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,5 | AZALEIA | Victorious | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,5 | AZAREY | Violetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,5 | BABOLAT | Vulky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,5 | BAERCHI | Winnie the Pooh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,5 | BALDININI | Wintop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,5 | BALLERI | Wizards of Waverly Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 | BALR | X.I.X. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-17 | BANANA MOON | Petit shoes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 | BARBU2 | Los Vengadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-19 | BARMINTON | Batman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | BARRATS | Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-21 | BASS3D | Frozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-22 | BATILAS | Levis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-23 | BB UP | K-tinni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-24 | BEARPAW | Paul Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-25 | BEBERLIS | My Little Pony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-26 | BEETECH | Masha e Orso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-27 | BEFREE | Paw Patrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-27 | BELANG | Winx club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-28 | BELLE VIE | Colires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-29 | BELLEHARI | Rianda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-30 | BENETTON | Encor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-30 | BEPPI | Votineris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-31 | BEREVERE | Paola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-32 | BESTARD | Sprox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-33 | BIBI LOU | Trolls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-33 | BIKKEMBERGS | New Look | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-34 | BILLABONG | LA VIDA ROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-35 | BIO | SHISHANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-36 | BIO BIO | STONELY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-36 | BIOMECANICS | TEVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 2/3 | BIORELAX | SWEET SHOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-37 | BIRKENSTOCK | PAOLASHOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 1/3 | BITESTA | YEESHOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-38 | BLACK BANANAS | OXIGENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-39 | BLANDITOS | FASHION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 2/3 | BLANDY SHOES | MILANELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-39 | BLAUER | ANA DUBLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 1/3 | BLUNDSTONE | CRESCENDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-40 | BLUSANDAL | QUALITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 2/3 | BOAONDA | MAKERTHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-41 | BOATILUS | DUUO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-42 | BOBUX | WEDNESDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 1/3 | BOHONOMAD | SATISFY YOUR SOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41-42 | BOLETA | No es lo mismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 2/3 | BONAVENTURE | KIMBERFEEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42-43 | BOOGIE BOOGIE | SINLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 1/3 | BOREAL | L.DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-44 | BOSI | PRETTY THINGS INSIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-45 | BRANS | RELAXEDFIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 2/3 | BREEZE | Millie Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-45 | BREEZYROLLERS | Charlie Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 1/3 | BRONX | Skechers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-46 | BROOKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 2/3 | BRUGLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-47 | BRUNO PREMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-48 | BRYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 1/3 | BUBBLE BOBBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47-48 | BUENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 2/3 | BUFFALO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 1/3 | BUITTOS OF COLORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 2/3 | BULL BOYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 1/3 | BULLPADEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 2/3 | BULLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 1/3 | BW BREAK WALK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 2/3 | CABRERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 1/3 | CACATOES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 1/3 | CAFENOIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 2/3 | CALLAGHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 1/3 | CALVIN KLEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 2/3 | CALZADOMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 2/3 | CALZADOS ARANCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 1/3 | CALZADOS GALDON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 2/3 | CALZAMEDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 2/3 | CALZAMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 1/3 | CALZAPIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 2/3 | CAMALEONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 1/3 | CAMPANILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 2/3 | CAMPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 1/3 | CAPRICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 1/3 | CARAMELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARHARTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARIUMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA BOIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRERA JEANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARYATIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLANOS ARTESANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVALLI CLASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVILL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYETANO GIMENEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCILU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELIA RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CETTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHACAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMBY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEIW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHETTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARA FERRAGNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIKA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHISPAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRCULUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITROVILLE ET COMPAGNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLACKERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARA DURAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAYAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMENT SALUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM CONFORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM MEDITERRANEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCONFORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMP CAMPAGNOLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COKKETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLUMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMFORT CLASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFETTIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGUITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOLWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COQUEFLEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COQUETTE KIDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONEL TAPIOCCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSDAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTTON CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COXX BORBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRECENDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRIME LONDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSSOVER CULTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUYFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUCURUCHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMBRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURIOSITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. FRANKLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAKOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALSON ESPADRILLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANGELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA VEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVINIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBEBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC SHOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCHICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCHUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORAH SACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEICOLLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCANFLEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIREÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPINOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTROY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVALVERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIADORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMOND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEZDEDOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGO DIGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISNEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ SANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCKERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCKERS BY GERLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMBERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON ALGODON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONATTELLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR MARTENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCKER CALZAPEDIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSQUARED2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTORRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCA DI MORRONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNLOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUUO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVILLENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D`CUTILLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EASYN ROSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOALF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLIGEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED HARDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL CABALLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL GANSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL NATURALISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL PULPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
